The dates of courses scheduling as follows:
Course 2025 | Duration | Start date | End date | Deadline | Exam Window | Venue | Admission |
API 653 Aboveground Storage Tank Inspector | 21 Days | 01 May 2025 | 25 May 2025 | 09 May 2025 | 11 to 31 Jul 2025 | Qatar | ⬤ Open |
API 571 Corrosion and Material | 15 Days | 01 Jun 2025 | 21 Jun 2025 | 06 Jun 2025 | 08 to 29 Aug 2025 | Qatar | ⬤ Open |
API 580 Risk based Inspection | 15 Days | 22 Jun 2025 | 08 Jul 2025 | 06 Jun 2025 | 08 to 29 Aug 2025 | Qatar | ⬤ Open |
API 510 Pressure Vessel Inspector | 21 Days | 26 Jul 2025 | 16 Aug 2025 | 04 Jul 2025 | 05 to 26 Sep 2025 | Qatar | ⬤ Open |
API 570 Piping Inspector | 21 Days | 25 Aug 2025 | 18 Sep 2025 | 08 Aug 2025 | 10 to 31 Oct 2025 | Qatar | ⬤ Open |
API 653 Aboveground Storage Tank Inspector | 21 Days | 25 Sep 2025 | 20 Oct 2025 | 05 Sep 2025 | 07 to 28 Nov 2025 | Qatar | ⬤ Open |
API 571 Corrosion and Material | 15 Days | 19 Oct 2025 | 03 Nov 2025 | 03 Oct 2025 | 05 to 26 Dec 2025 | Qatar | ⬤ Open |
API 580 Risk based Inspection | 15 Days | 04 Nov 2025 | 17 Nov 2025 | 03 Oct 2025 | 05 to 26 Dec 2025 | Qatar | ⬤ Open |
The schedule above is subject to change. |
For admission/ application please check the API Course Eligibilities.
Additional schedules can be provided based on suitable timing for any of the API courses such as API 510, 570, 571, 653, 577, 580 etc.